최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 001465 BYC우 3 -78.332
2 001460 BYC 3 -76.72
3 002310 아세아제지 3 -69.741
4 340930 유일에너테크- 3 -61.981
5 415380 스튜디오삼익- 3 -57.225
6 068100 케이웨더- 3 -51.618
7 100840 SNT에너지 3 -51.107
8 315640 딥노이드- 3 -50.891
9 009730 코센- 3 -49.718
10 105760 포스뱅크- 3 -47.014
11 452400 이닉스- 3 -45.461
12 124500 아이티센- 3 -44.353
13 314930 바이오다인- 3 -42.692
14 408900 스튜디오미르- 3 -40.824
15 383930 디티앤씨알오- 3 -40.32
16 357230 에이치피오- 3 -39.972
17 389140 포바이포- 3 -38.898
18 276040 스코넥- 3 -38.644
19 033230 인성정보- 3 -38.306
20 010660 화천기계 3 -37.757
21 047310 파워로직스- 3 -37.673
22 080580 오킨스전자- 3 -36.828
23 378800 샤페론- 3 -36.468
24 001470 삼부토건 3 -35.287
25 452190 한빛레이저- 3 -34.15
26 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 3 -34.024
27 204210 스타리츠 3 -33.342
28 177350 베셀- 3 -33.209
29 360350 코셈- 3 -33.028
30 355390 크라우드웍스- 3 -32.841
31 347860 알체라- 3 -32.719
32 263700 케어랩스- 3 -32.457
33 047080 한빛소프트- 3 -32.318
34 200350 래몽래인- 3 -31.458
35 049080 기가레인- 3 -31.298
36 040300 YTN- 3 -30.117
37 009310 참엔지니어링 3 -29.799
38 123840 한일진공- 3 -29.459
39 376930 노을- 3 -29.396
40 053160 프리엠스- 3 -29.248
41 115610 이미지스- 3 -29.094
42 258610 케일럼- 3 -28.8
43 417860 오브젠- 3 -28.241
44 250060 모비스- 3 -28.157
45 314130 지놈앤컴퍼니- 3 -28.058
46 472850 폰드그룹- 3 -27.958
47 232830 시큐센- 3 -27.646
48 024940 PN풍년- 3 -27.516
49 440320 오픈놀- 3 -27.278
50 009620 삼보산업- 3 -27.027
51 094860 네오리진- 3 -26.401
52 017860 DS단석 3 -26.372
53 377030 맥스트- 3 -26.166
54 450080 에코프로머티 3 -26.147
55 255220 SG- 3 -25.49
56 270660 에브리봇- 3 -25.189
57 057680 티사이언티픽- 3 -25.184
58 240600 유진테크놀로지- 3 -25.162
59 199430 케이엔알시스템- 3 -24.553
60 384470 코어라인소프트- 3 -24.444
61 323230 엠에프엠코리아- 3 -24.426
62 039860 나노엔텍- 3 -24.351
63 439580 블루엠텍- 3 -24.321
64 068290 삼성출판사 3 -24.29
65 031310 아이즈비전- 3 -24.024
66 418620 이에이트- 3 -23.786
67 299900 위지윅스튜디오- 3 -23.702
68 208370 셀바스헬스케어- 3 -23.615
69 289220 자이언트스텝- 3 -23.45
70 042000 카페24- 3 -23.412
71 253840 수젠텍- 3 -23.389
72 389500 에스비비테크- 3 -23.244
73 190510 나무가- 3 -23.193
74 004100 태양금속 3 -23.162
75 131370 알서포트- 3 -23.125
76 294630 서남- 3 -23.099
77 192410 휴림네트웍스- 3 -23.049
78 291230 엔피- 3 -22.937
79 094360 칩스앤미디어- 3 -22.91
80 123010 아이윈플러스- 3 -22.822
81 199550 레이저옵텍- 3 -22.711
82 373200 하인크코리아- 3 -22.679
83 416180 신성에스티- 3 -22.675
84 002240 고려제강 3 -22.633
85 438700 버넥트- 3 -22.551
86 139670 키네마스터- 3 -22.518
87 087600 픽셀플러스- 3 -22.507
88 418470 밀리의서재- 3 -22.371
89 353590 오토앤- 3 -22.053
90 133750 메가엠디- 3 -21.979
91 093520 매커스- 3 -21.962
92 267850 아시아나IDT 3 -21.845
93 372170 윤성에프앤씨- 3 -21.819
94 001740 SK네트웍스 3 -21.691
95 403870 HPSP- 3 -21.681
96 065350 신성델타테크- 3 -21.651
97 084695 대상홀딩스우 3 -21.64
98 047560 이스트소프트- 3 -21.489
99 020120 키다리스튜디오 3 -21.481
100 270520 지오릿에너지- 3 -21.404
전체보기...